|
මුදල (රු.)
|
|
| මුද්දර ගාස්තුව | 1,230,856,635.10 |
| පිරිවැටුම් බද්ද | 1,021,181.00 |
| උසාවි දඩ | 140,515,584.48 |
| තෑඟි තරඟ බද්ද | 291,400.00 |
| ඖෂධ සහ රසායන | 1,986,547.07 |
| ඛණිජ | 6,834,178.48 |
| උකස් බලපත්ර ගාස්තු | 642,900.00 |
| එකතුව | 1,233,814,458.78 |
2016.01.01 සිට 2016.08.31 දක්වා







